|
||||||||||||
Firefly study 2003 observations
|
||||||||||||
Rough count of aerial sightings in one hectare of forest area at
an elevation of 714 metres, through which a swampy creek runs and includes a clearing of |
||||||||||||
| Drier than average rainfall prior to this study in November total 57mm (av=170mm) | ||||||||||||
| date | fireflies | time | wind | weather | temp | moon | ||||||
| 02-12-2003 | 180 | 19:30 | nil | rain 6mm | 15º C | |||||||
| 03-12-2003 | 140 | 19:30 | slight | rain 55mm | 16º C | |||||||
| 04-12-2003 | 50 | 19:30 | slight | rain 24mm | 18º C | |||||||
| 05-12-2003 | 90 | 19:30 | slight | rain 24mm | 17º C | |||||||
| 06-12-2003 | 70 | 19:30 | 5kph | rain 25mm | 17º C | |||||||
| 07-12-2003 | 50 | 19:30 | 10kph | clear | 19º C | |||||||
| 08-12-2003 | 80 | 19:30 | slight | clear | 18º C | |||||||
| 09-12-2003 | 50 | 19:30 | 10kph | clear | 20º C | |||||||
| 10-12-2003 | 20 | 19:30 | 20kph | overcast | 19º C | |||||||
| 11-12-2003 | 150 | 19:30 | nil | overcast | 19º C | |||||||
| 12-12-2003 | 70 | 19:30 | 5kph | rain 1mm | 18º C | |||||||
| 13-12-2003 | 5 | 19:30 | 20kph | rain 16mm | 15º C | |||||||
| 14-12-2003 | 20 | 19:30 | 5kph | rain 27mm | 17º C | |||||||
| 15-12-2003 | 10 | 19:30 | 20kph | rain 37mm | 15º C | |||||||
| 16-12-2003 | 0 | 19:30 | 30kph | overcast | 15º C | |||||||
| 17-12-2003 | 3 | 19:30 | nil | rain 1mm | 17º C | |||||||
| 18-12-2003 | 5 | 19:30 | nil | clear | 18º C | |||||||
| 19-12-2003 | 8 | 19:30 | nil | clear | 25º C | |||||||
| 20-12-2003 | 4 | 19:30 | nil | clear | 27º C | |||||||
| 21-12-2003 | 1 | 19:30 | nil | clear | 27º C | Solstice |
||||||
| 22-12-2003 | 3 | 19:30 | nil | clear | 28º C | |||||||
| 23-12-2003 | 0 | 19:30 | nil | clear | 24º C | |||||||
| 24-12-2003 | 0 | 19:30 | nil | overcast | 22º C | |||||||
Observations have ceased at this point. |
||||||||||||
2003
Emergences
|
||||||||||||
Visitors