|
Firefly study 2007 observations |
Rainfall prior to this study in October total 205mm (av=128mm) |
Rough count of aerial sightings in one hectare of forest area at an
elevation of 714 metres, through which a swampy creek runs and includes a clearing of
approximately 1100 sq.m.in area. |
| date | fireflies | time | wind max | weather | temp | RH | moon notes |
| 08-11-2007 | 3 | 19:30 | SE 20kph | rain 15mm | 16º C | 75% | 1 |
| 09-11-2007 | 10 | 19:30 | still | rain 8mm | 17º C | 77% | |
| 10-11-2007 | 0 | 19:30 | SE 50kph | rain 1mm | 16º C | 83% | |
| 11-11-2007 | 0 | 19:30 | SE 40kph | rain 19mm | 15º C | 87% | |
| 12-11-2007 | 10 | 19:30 | still | rain 14mm | 15º C | 65% | |
| 13-11-2007 | 15 | 19:30 | still | rain 1mm | 17º C | 62% | |
| 14-11-2007 | 3 | 19:30 | still | fine | 17º C | 60% | |
| 15-11-2007 | 5 | 19:30 | still | overcast | 18º C | 64% | |
| 16-11-2007 | 14 | 19:30 | still | overcast | 18º C | 72% | 2 |
| 17-11-2007 | 24 | 19:30 | still | overcast | 18º C | 74% | 3 |
| 18-11-2007 | 20 | 19:30 | still | rain 4mm | 18º C | 78% | |
| 19-11-2007 | 25 | 19:30 | 5kph SE | overcast | 18º C | 74% | |
| 20-11-2007 | 30 | 19:30 | still | overcast | 18º C | 69% | |
| 21-11-2007 | 50 | 19:30 | still | overcast | 18º C | 73% | |
| 22-11-2007 | 100+ | 19:30 | still | rain 1mm | 18º C | 81% | |
| 23-11-2007 | 250+ | 19:30 | still | rain 2mm | 18º C | 80% | |
| 24-11-2007 | 280+ | 19:30 | still | rain 38mm | 18º C | 76% | |
| 25-11-2007 | 300+ | 19:30 | 5kph SE | rain 4mm | 18º C | 71% | |
| 26-11-2007 | 300+ | 19:30 | still | rain 1mm | 18º C | 84% | |
| 27-11-2007 | 300+ | 19:30 | still | rain 5mm | 18º C | 86% | |
| 28-11-2007 | 350+ | 19:30 | still | rain 5mm | 18º C | 79% | |
| 29-11-2007 | 350+ | 19:30 | still | rain 3mm | 19º C | 72% | |
| 30-11-2007 | 350+ | 19:30 | still | rain 1mm | 18º C | 80% | |
| 01-12-2007 | 400+ | 19:30 | still | overcast | 19º C | 77% | |
| 02-12-2007 | 100+ | 19:30 | still | rain 5mm | 18º C | 70% | |
| 03-12-2007 | 250+ | 19:30 | still | overcast | 20º C | 71% | |
| 04-12-2007 | 50+ | 19:30 | still | rain 2mm | 21º C | 79% | 6 |
| 05-12-2007 | 100+ | 19:30 | still | rain 58mm | 20º C | 73% | |
| 06-12-2007 | 100+ | 19:30 | still | rain 12mm | 20º C | 84% | |
| 07-12-2007 | 60+ | 19:30 | still | rain 19mm | 21º C | 87% | |
| 08-12-2007 | 30 | 19:30 | 5kph SE | rain 0.4mm | 22º C | 72% | |
| 09-12-2007 | 3 | 19:30 | 5kph SE | rain 22mm | 21º C | 85% | 7 |
| 10-12-2007 | |||||||
| 11-12-2007 | |||||||
| 12-12-2007 | |||||||
| 13-12-2007 | |||||||
| 14-12-2007 | |||||||
| 15-12-2007 | |||||||
| 16-12-2007 | |||||||
| 17-12-2007 | |||||||
| 18-12-2007 | |||||||
| 19-12-2007 | |||||||
| 20-12-2007 | |||||||
| 21-12-2007 | |||||||
| 22-12-2007 | Summer Solstice |
|
||||||||||||||
Visitors